| 
 
 
 
        
          
            |  |  キメラランタン (30インチ) |  
            | 外寸 | 700 H × 640 W × 640 L mm |  
            | 重量 | 2.0 kg |  
            | モーガル径 | E 39 | ダボ径 | φ17 & 25 |  
            | 入力電圧 | 100 V (平行) |  
            | レンタル料(日) | 灯体 | ¥3,500 |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            | 30 インチ (1kw or 500w) |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  キメラランタン (20インチ) |  
            | 外寸 | 420 H × 390 W × 390 L mm |  
            | 重量 | 1.4 kg |  
            | モーガル径 | E 39 | ダボ径 | φ17 & 25 |  
            | 入力電圧 | 100 V (平行) |  
            | レンタル料(日) | 灯体 | ¥3,000 |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            | 20 インチ (500w) |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  ジェムボール 19 & 22 & 30 インチ |  
            | 19インチ | 470 H x 470 W x 630 L mm   1.7kg |  
            | 22インチ | 600 H x 600 W x 630 L mm   1.9kg |  
            | 30インチ | 780 H x 780 W x 780 L mm   2.2kg |  
            | 入力電圧 | 100 V (平行) |  
            | レンタル料(日) | 19インチ | 500w・E26・T ¥3,000 |  
            | 22インチ | 1kw・500w・E39・T ¥4,000 |  
            | 30インチ | 1kw・500w・E39・T ¥5,000 |  
            |  |  |  
            |  |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            |  
 88型  / 66型 / 44型
 |  1 kw / 500 w アンブレラ |  
            | 外寸(大)88型 | 800 H × 800 W × 600 L mm | 1kw or 500w |  
            | 外寸(中)66型 | 600 H × 600 W × 500 L mm | 500w |  
            | 外寸(小)44型 | 400 H × 400 W × 420 L mm | 300w |  
            | 重量 | 3 kg / 2 kg / 1.4 kg |  
            | ダボ径 | φ17 |  
            | 入力電圧 | 100 V (平行) |  
            | レンタル料(日) | 灯体(大)   1kw or 500w | ¥3,500 |  
            | 灯体(中)       500w | ¥2,500 |  
            | 灯体(小)       300w | ¥2,000 |  
            |  |  |  
            |  |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  1 kw スクープライト |  
            | 外寸(大) | 520 H × 530 W × 530 L mm |  
            | 重量 | 4 kg |  
            | ダボ径 | φ25 & 17 |  
            | 入力電圧 | 100 V (平行) |  
            | レンタル料(日) | 灯体 | ¥2,000 |  
            | 球E39 300mm |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            | 球 (E39   QPS10 - 32FA 球) |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  タングステン OPAライト |  
            | 外寸 | 560 H x 560 W x 550 L mm |  
            | 重量 | 3,0 kg |  
            | 入力電圧 | 100 V (平行) | ダボ径 | φ 17 |  
            | 球 | 1 kw / 500 w / 300 w |  
            | フィルターホルダー(ストッパー付) x 2 付 |  
            | レンタル料(日) | 灯体 | ¥6,000 |  
            | リフレクターのみ | ¥3,000 |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  タングステン MINI OPAライト |  
            | 外寸 | 265 H x 265 W x 320 L mm |  
            | 重量 | 1.2 kg |  
            | 入力電圧 | 100 V (平行) | ダボ径 | φ 17 |  
            | 球 | 1 kw / 500 w / 300 w |  
            |  |  
            | レンタル料(日) | 灯体 | ¥5,000 |  
            | リフレクターのみ | ¥2,000 |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  500 w エリスポット |  
            | 外寸 | 350 H × 155 W × 295 L mm |  
            | 重量 | 1.5 kg |  
            | レンズ径 | 38 mm | ダボ径 | φ17 |  
            | 入力電圧 | 100 V (平行) |  
            | レンタル料(日) | 500 w 灯体 | ¥3,000 |  
            | 300 w 灯体 | ¥2,500 |  
            | 200 w 灯体 | ¥2,000 |  
            |  |  |  
            | 500 w / 300 w / 200 w 球あり |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  ソースフォーズーム |  
            | 外寸 | 420 H × 270 W × 600 L mm |  
            | 重量 | 9 kg |  
            | レンズ径 | 130 mm | ダボ径 | φ25 & 17 |  
            | 入力電圧 | 100 V (平行) |  
            | レンタル料(日) | 灯体(750 w) | ¥6,000 |  
            | アイリス付 |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            | レンズ 15°〜 30°可変  575 w 有 |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  ソースフォーライト |  
            | 外寸 | 350 H × 260 W × 510 L mm |  
            | 重量 | 7 kg |  
            | レンズ径 | 110 mm | ダボ径 | φ25 & 17 |  
            | 入力電圧 | 100 V (平行) |  
            | レンタル料(日) | 灯体(750 w) | ¥6,000 |  
            | スクリム・アイリス付 |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            | レンズ 26°575 w 有 |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  1 kw / 500 w パーライト 64 S / F |  
            | 外寸 | 335 H × 230 W × 420 L mm |  
            | 重量 | 3 kg |  
            | レンズ径 | 185 mm | ダボ径 | φ17 |  
            | 入力電圧 | 100 V (平行) |  
            | レンタル料(日) | ロング管  黒 or 銀色管 有 |  
            |  |  
            | 灯体(1kw / 500w) | ¥2,000 |  
            | 球のみ(S / F / VN) | ¥500 |  
            | 1kw VN/S の球使用時、高熱のためフィルターは使用できません |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  500 / 300 w パーライト 36 S / F (ロング) |  
            | 外寸 | 280 H × 165 W × 350 L mm |  
            | 重量 | 2 kg |  
            | レンズ径 | 100 mm | ダボ径 | φ17 |  
            | 入力電圧 | 100 V(平行) |  
            | レンタル料(日) | ロング管  黒色管のみ |  
            |  |  
            | 灯体(500 / 300 w) | ¥1,500 |  
            | 球のみ(S / F) | ¥400 |  
            |  |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  500 / 300 w パーライト 36 S / F(ショート) |  
            | 外寸 | 280 H × 165 W × 220 L mm |  
            | 重量 | 2 kg |  
            | レンズ径 | 100 mm | ダボ径 | φ17 |  
            | 入力電圧 | 100 V (平行) |  
            | レンタル料(日) | 黒 or 銀色管 有 |  
            |  |  
            | 灯体 (500 / 300 w) | ¥1,500 |  
            | 球のみ(S / F) | ¥400 |  
            | 500 w の球使用時、高熱のためフィルターは使用できません |  
            |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  マイクロパー (PAR16)100 w (ダイクロ球) |  
            | 外寸 | 83 H × 75 W × 145 L mm |  
            | 重量 | 0.5 kg |  
            | レンズ径 | 52 mm | ダボ径 | φ17 |  
            | 入力電圧 | 100 V (平行) |  
            | レンタル料(日) | 黒 or 銀色管 有 |  
            | 灯体 | ¥1,000 |  
            | 100 w(ダイクロ球) |  |  
            | スプリングクリップ | ¥400 |  
            |  |  
            |  |  
 ※料金は予告なしに変更する場合があります
 
 
 |